| 3 cuotas de $9.945,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.835,00 |
| 1 cuota de $29.835,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.835,00 |
| 2 cuotas de $18.085,97 | Total $36.171,95 | |
| 3 cuotas de $12.475,00 | Total $37.425,02 | |
| 6 cuotas de $7.080,34 | Total $42.482,06 | |
| 9 cuotas de $5.248,97 | Total $47.240,74 | |
| 12 cuotas de $4.356,90 | Total $52.282,85 | |
| 18 cuotas de $3.504,61 | Total $63.083,12 | |
| 24 cuotas de $3.177,55 | Total $76.261,24 |
| 3 cuotas de $12.712,69 | Total $38.138,08 | |
| 6 cuotas de $7.001,28 | Total $42.007,68 |
| 3 cuotas de $12.844,96 | Total $38.534,89 | |
| 6 cuotas de $7.051,50 | Total $42.309,01 | |
| 9 cuotas de $5.276,48 | Total $47.488,37 | |
| 12 cuotas de $4.321,35 | Total $51.856,21 |
| 1 cuota de $29.835,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.835,00 |
| 12 cuotas de $4.037,17 | Total $48.446,07 |
| 3 cuotas de $10.895,74 | Total $32.687,23 | |
| 6 cuotas de $5.869,53 | Total $35.217,23 | |
| 9 cuotas de $4.818,68 | Total $43.368,16 | |
| 18 cuotas de $3.348,15 | Total $60.266,70 |
| 1 cuota de $34.301,30 | Total $34.301,30 | |
| 6 cuotas de $6.360,82 | Total $38.164,93 |
| 3 cuotas de $11.433,76 | Total $34.301,30 |
| 3 cuotas de $12.332,79 | Total $36.998,38 | |
| 6 cuotas de $7.040,06 | Total $42.240,39 | |
| 9 cuotas de $5.424,66 | Total $48.821,99 | |
| 12 cuotas de $4.596,33 | Total $55.155,96 | |
| 18 cuotas de $3.828,82 | Total $68.918,85 |
Placa PCI IEEE1394 3+1 Puertos con puerto mini
Puertos Firewire 1394a: 3 Externos y 1 Internos
Cumple con PCI 2.2
Cumple con PC99 ACPI
Velocidad de Transferencia: Cada puerto hasta 400Mbps
Cumple con todos los requisitos OHCI y 1394A
Sistema: PC o Macintosh con un slot PCI 32-bit
Compatible con Windows 98SE/Me/2000/XP/Vista/7/8, Linux 2.4, or Mac OS 1
