| 3 cuotas de $166.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $499.000,00 |
| 6 cuotas de $83.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $499.000,00 |
| 1 cuota de $499.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $499.000,00 |
| 2 cuotas de $302.493,80 | Total $604.987,60 | |
| 3 cuotas de $208.648,53 | Total $625.945,60 | |
| 6 cuotas de $118.421,01 | Total $710.526,10 | |
| 9 cuotas de $87.790,73 | Total $790.116,60 | |
| 12 cuotas de $72.870,63 | Total $874.447,60 | |
| 18 cuotas de $58.615,86 | Total $1.055.085,60 | |
| 24 cuotas de $53.145,57 | Total $1.275.493,90 |
| 3 cuotas de $212.623,90 | Total $637.871,70 | |
| 6 cuotas de $117.098,66 | Total $702.592,00 |
| 3 cuotas de $214.836,13 | Total $644.508,40 | |
| 6 cuotas de $117.938,65 | Total $707.631,90 | |
| 9 cuotas de $88.250,92 | Total $794.258,30 | |
| 12 cuotas de $72.275,99 | Total $867.311,90 |
| 1 cuota de $499.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $499.000,00 |
| 12 cuotas de $67.523,01 | Total $810.276,20 |
| 3 cuotas de $182.234,80 | Total $546.704,40 | |
| 6 cuotas de $98.169,93 | Total $589.019,60 | |
| 9 cuotas de $80.594,04 | Total $725.346,40 | |
| 18 cuotas de $55.998,88 | Total $1.007.980,00 |
| 1 cuota de $573.700,30 | Total $573.700,30 | |
| 6 cuotas de $106.386,80 | Total $638.320,80 |
| 3 cuotas de $191.233,43 | Total $573.700,30 |
| 3 cuotas de $206.269,96 | Total $618.809,90 | |
| 6 cuotas de $117.747,36 | Total $706.484,20 | |
| 9 cuotas de $90.729,28 | Total $816.563,60 | |
| 12 cuotas de $76.875,10 | Total $922.501,30 | |
| 18 cuotas de $64.038,33 | Total $1.152.690,00 |
Marca; PHILIPS
tipo de panel LCD: LCD VA
Tipo de retroiluminación:Sistema W-LED
Tamaño de panel:27 pulgadas / 68,6 cm
Revestimiento de la pantalla:Antirreflejos, 3H, Haze 25%
Área de visualización efectiva: 597,9 x 336,3 mm (Al. x An.) con una curvatura de 1500R*
Relación de aspecto: 16:9
Resolución máxima: 1920 x 1080 a 75 Hz*
Densidad de píxeles: 82 PPI
Tiempo de respuesta (estándar):4 ms (gris a gris)*
Brillo:250 cd/m²
Relación de contraste (estándar):3000:1
SmartContrast:Mega Infinity DCR
Píxeles:0,311 x 0,311 mm
Ángulo de visualización:178º (H) / 178º (V) a C/R > 10
Optimización de la imagen:Juego de SmartImage
Gama de colores (típico):NTSC 83%*, sRGB 100%*
Colores de pantalla: 16,7 M
Frecuencia de escaneo:30 - 85 kHz (H)/48 - 76 Hz (V)
sRGB: Sí
Sin parpadeo:Sí
Modo LowBlue:Sí
Tecnología AMD FreeSync™:Sí
Señal de entrada: VGA (analógica) - HDMI (digital, HDCP)
Audio (entrada/salida):Entrada de audio para PC - Salida de auriculares
Parlantes integrados: 3 W x 2
