| 3 cuotas de $9.517,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.553,00 |
| 1 cuota de $28.553,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.553,00 |
| 2 cuotas de $17.308,83 | Total $34.617,66 | |
| 3 cuotas de $11.938,96 | Total $35.816,88 | |
| 6 cuotas de $6.776,10 | Total $40.656,62 | |
| 9 cuotas de $5.023,42 | Total $45.210,82 | |
| 12 cuotas de $4.169,69 | Total $50.036,28 | |
| 18 cuotas de $3.354,02 | Total $60.372,46 | |
| 24 cuotas de $3.041,01 | Total $72.984,32 |
| 3 cuotas de $12.166,43 | Total $36.499,30 | |
| 6 cuotas de $6.700,43 | Total $40.202,62 |
| 3 cuotas de $12.293,01 | Total $36.879,05 | |
| 6 cuotas de $6.748,50 | Total $40.491,01 | |
| 9 cuotas de $5.049,75 | Total $45.447,81 | |
| 12 cuotas de $4.135,66 | Total $49.627,97 |
| 1 cuota de $28.553,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.553,00 |
| 12 cuotas de $3.863,69 | Total $46.364,36 |
| 3 cuotas de $10.427,55 | Total $31.282,67 | |
| 6 cuotas de $5.617,32 | Total $33.703,96 | |
| 9 cuotas de $4.611,62 | Total $41.504,64 | |
| 18 cuotas de $3.204,28 | Total $57.677,06 |
| 1 cuota de $32.827,38 | Total $32.827,38 | |
| 6 cuotas de $6.087,50 | Total $36.525,00 |
| 3 cuotas de $10.942,46 | Total $32.827,38 |
| 3 cuotas de $11.802,86 | Total $35.408,58 | |
| 6 cuotas de $6.737,55 | Total $40.425,34 | |
| 9 cuotas de $5.191,57 | Total $46.724,13 | |
| 12 cuotas de $4.398,82 | Total $52.785,93 | |
| 18 cuotas de $3.664,30 | Total $65.957,43 |
Ideal para medir de manera rápida y precisa la presión de los neumáticos
Rango: 2 99.5 PSI
Unidades: PSI, BAR, KPA, Kg/cm2
Baterías: 1 CR2032 de litio, y 3 LR44 de 1.5v
Temperatura de funcionamiento: 0~40º
Temperatura de almacenaje: -20~80º
Función de autoapagado
Incluye linterna para ver en la oscuridad
Incluye display LCD retroiluminado
