| 3 cuotas de $16.106,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.319,00 |
| 1 cuota de $48.319,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.319,00 |
| 2 cuotas de $29.290,98 | Total $58.581,96 | |
| 3 cuotas de $20.203,78 | Total $60.611,35 | |
| 6 cuotas de $11.466,90 | Total $68.801,42 | |
| 9 cuotas de $8.500,92 | Total $76.508,30 | |
| 12 cuotas de $7.056,18 | Total $84.674,22 | |
| 18 cuotas de $5.675,87 | Total $102.165,69 | |
| 24 cuotas de $5.146,17 | Total $123.508,20 |
| 3 cuotas de $20.588,72 | Total $61.766,18 | |
| 6 cuotas de $11.338,85 | Total $68.033,15 |
| 3 cuotas de $20.802,94 | Total $62.408,82 | |
| 6 cuotas de $11.420,19 | Total $68.521,17 | |
| 9 cuotas de $8.545,48 | Total $76.909,35 | |
| 12 cuotas de $6.998,60 | Total $83.983,25 |
| 1 cuota de $48.319,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.319,00 |
| 12 cuotas de $6.538,36 | Total $78.460,39 |
| 3 cuotas de $17.646,10 | Total $52.938,30 | |
| 6 cuotas de $9.505,95 | Total $57.035,75 | |
| 9 cuotas de $7.804,05 | Total $70.236,50 | |
| 18 cuotas de $5.422,46 | Total $97.604,38 |
| 1 cuota de $55.552,35 | Total $55.552,35 | |
| 6 cuotas de $10.301,61 | Total $61.809,66 |
| 3 cuotas de $18.517,45 | Total $55.552,35 |
| 3 cuotas de $19.973,46 | Total $59.920,39 | |
| 6 cuotas de $11.401,67 | Total $68.410,04 | |
| 9 cuotas de $8.785,46 | Total $79.069,21 | |
| 12 cuotas de $7.443,94 | Total $89.327,34 | |
| 18 cuotas de $6.200,93 | Total $111.616,89 |
Ideal para apertura y reparación de celulares
CONTENIDO
3 destornilladores de precisión
P2(TS0.8) destornillador Pentalobe
P5(TS1.2) destornillador Pentalobe
PH00(1.2) destornillador Phillips
Herramienta de eyección para SIM Card
Ventosa para pantalla
Herramienta de reparación tipo clip
Herramienta antiestática
Herramienta metálica
